| ||||||||||||||
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | ||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2Inhábil - Día de MuertosInhábil - Día de Muertos | 3 | 4 | 5 | 6 | 74x2 - Arroyos IZT4CCIHU4TL 9:00 am - 8:00 pm4x2 - Arroyos IZT4CCIHU4TLHora: 9:00 am - 8:00 pm ![]() Cruzaremos varios arroyos y bosques con árboles gigantes hasta llegar un altísimo valle! Iztaccíhuatl, Puebla | 8 | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 214x4 - Monte Pirámide 9:00 am - 8:00 pm4x4 - Monte PirámideHora: 9:00 am - 8:00 pm ![]() Ruta técnica en una majestuosa montaña donde llegamos a la cima a más de 4,200 msnm! M0NT3 TL4L0C, Texcoco, Mex. | 22 | ||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||


