| ||||||||||||||
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | ||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Inhábil - Día de la MujerInhábil - Día de la Mujer | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 214x2 - GWM Tank Iztaccíhuatl 9:00 am - 6:00 pm4x2 - GWM Tank IztaccíhuatlHora: 9:00 am - 6:00 pm ![]() Cruzaremos varios arroyos y bosques con árboles gigantes hasta llegar un altísimo valle! GWM Tank Angelópolis Map | 22 | ||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 284x4 - Pendiente de Ceniza 9:00 am - 7:00 pm4x4 - Pendiente de CenizaHora: 9:00 am - 7:00 pm ![]() Una de las rutas más espectaculares y soñadas: a la ceniza volcánica! P0P0C4T3P3TL, Puebla | 29 | ||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||
| ||||||||||||||


